VARMA 400 : rentabilité

Descriptif  
Type Puissance Noir Crème Dimensions IP - Poids Prix HT
V400/15 1500 Watts 830 209 830 193 430X150X123 IP : 20 - 3,5KG 295 €
V400/20 2000 Watts 830 230 830 223 400X150X123 IP : 20 - 3,5KG 305 €
V400/2V/30 3000 Watts 830 674 830 667 400X345X135 IP : 20 - 5KG 420 €
V400/2/30 3000 Watts 830 698 830 691 785X220X135 IP : 20 - 7KG 420 €
V400/2V/40 4000 Watts 830 735 830 728 400X345X135 IP : 20 - 5KG 460 €
V400/2/40 4000 Watts 830 707 830 711 785X220X135 IP : 20 - 7KG 460 €
Fire 1,5 + 1,5 KW 830 810 non     590 €
Grille   830 926   * prévoir une grille par lampe 35 €
VARMA 400 : rentabilité
Bénéficiant d'une fabrication automatisée pour allier performances et compétivité économique, la gamme VARMA 400 est destinée tout particulièrement aux locaux professionnels et industriels. Les VARMA 400/15 ou 20 sont munis d'un cable de 5m et d'une fiche 2P+T. Possibilité de montage de grilles (1 par lampe)
   
 

06 11 05 97 94
 
nous contacter
conditions générales de ventes
 
mentions légales